Autovelox, Telelaser, Tutor: dove sono?
Di Gianpaolo Balsamo Il 10 maggio 2013 In Cronaca

Parola d’ordine: prevenire gli incidenti. Per questo la Polizia di Stato rende pubbliche le tratte stradali dove sono operativi, giorno per giorno, gli strumenti di controllo della velocità. Un modo per invitare gli automobilisti a moderare l’andatura rispettando i limiti e prevenire così gli incidenti. E’ importante, comunque, rispettare la regola più importante: moderare la velocità e tenerla sempre sotto controllo. Per la colloborazione, un sentito grazie da parte della redazione di Passalaparola.net al personale del Compartimento Polzia Stadale della Puglia ed al suo comandante, il primo dirigente Paolo Fassari.
Programmazione servizi settimanali di repressione velocità relativo al periodo dal 13/052013 al 19/05/2013 |
Giorno (gg/mm/aaaa) |
Sigla strada (*) |
Numero e denominazione della strada | Prov. (sigla ) |
||
14/05/2013 | SS | 367 TELELASER | LE | ||
15/05/2013 | SS | 367 TELELASER | LE | ||
13/05/2013 | SS | 379 – EGNAZIA/TERME DI TORRE CANNE | BR | ||
14/05/2013 | SS | 379 – EGNAZIA/TERME DI TORRE CANNE | BR | ||
15/05/2013 | SS | 379 – EGNAZIA/TERME DI TORRE CANNE | BR | ||
16/05/2013 | SS | 379 – EGNAZIA/TERME DI TORRE CANNE | BR | ||
17/05/2013 | SS | 379 – EGNAZIA/TERME DI TORRE CANNE | BR | ||
13/05/2013 | SS | 16 ADRIATICA | FG | ||
16/05/2013 | SS | 16 ADRIATICA | FG | ||
18/05/2013 | SS | 16 ADRIATICA | FG | ||
15/05/2013 | SS | 100 DI GIOIA DEL COLLE | BA | ||
18/05/2013 | SS | 16 ADRIATICA | BA | ||
17/05/2013 | SS | 7 TER | TA |
Commenti
Condividi